Nachfolgend finden Sie einen anonymisierten Ausschnitt unserer bisherigen Kunden, um Ihnen unsere dargestellten Leistungen und Möglichkeiten auch praxisorientiert verdeutlichen zu können. Die kundenbezogenen Daten wurden diesbezüglich nach Region, Branche, Beginn der Beauftragung, Kernthema der Mandatierung und gerundetem Jahresumsatz selektiert und anonymisiert aufgelistet.
Region |
Branche |
Jahr |
Kernthema |
Jahresumsatz |
Österreich | Software | 2014 | Start-Up-Finanzierung | <500.000 € |
Österreich | Software | 2014 | Coaching, Strategie | 2.500.000 € |
Österreich | Beteiligungsgesellschaft | 2014 | Finanzierung, Strukturierung | k.A. |
Österreich | High Tech | 2013 | Finanzierung, Unternehmensaufbau | 1.000.000 € |
Österreich | Software | 2013 | Finanzierung, Unternehmensaufbau | <500.000 € |
Österreich | Mobilität | 2013 |
Unternehmensverkauf |
2.500.000 € |
International | Mobilität | 2008 | Marketing & Vertriebsaufbau | 10.000.000 € |
Österreich | Elektronik | 2006 | Vertriebsaufbau, Strategie | 1.000.000 € |
Spanien | Telekommunikation | 2003 | Marketing & Vertriebsaufbau | 5.000.000 € |
Deutschland | Non Profit | 2000 |
Unternehmensaufbau, Finanzierung |
1.000.000 € |